| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Название бренда: | ОЭМ ОДМ |
| Сертификация: | ISO9001, TS16949, UL, RoHS |
| Номер модели: | ПКБА-J-68 |
| Минимальное количество заказа: | 1 шт |
|---|---|
| Цена: | USD/шт |
| Детали упаковки: | Оборотка пузыря |
| Срок поставки: | 2~3 недели |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн-Юнион, Paypal |
| Способность поставки: | 20 000 квадратных метров / месяц |
| Категория: | СМТ PCBA Ассамблея | Материал: | ФР-4 |
|---|---|---|---|
| Слои: | 2 слоя | Толщина доски: | 1,6 мм |
| Медь: | 1 унция | Поверхность: | ЭНИГ |
| Проданная маска: | Зеленый | Шелковый экран: | Белый |
| Стандартное тестирование: | Класс IPC 2 | Используется для продуктов: | Продукты ODM |
| Высокий свет: | конструкция платы, конструкция платы PCB | ||
2Layer PCB ENIG PCB Design для требований клиента ODM Service
Детальные спецификации:
| Слои | 2 |
| Материал | ФР-4 |
| Толщина доски | 1,6 мм |
| Толщина меди | 1 унция |
| Поверхностная обработка | ЭНИГ |
| Soldmask & Шелкоэкран | Зеленый и белый |
| Стандарт качества | Класс IPC 2, 100% E-тестирование |
| Сертификаты | TS16949, ISO9001, UL, RoHS |
Фотографии этого2Layer PCB ENIG PCB Design для требований клиента ODM Service

Что KAZ Circuit может сделать для вас:
Чтобы получить полную цитату PCB / PCBA, пожалуйста предоставите информацию, как ниже:
Информация о компании:
Схема KAZ является профессиональным производителем ПХД из Китая с 2007 года, также предоставляет услуги сборки ПХД для наших клиентов. Сейчас около 300 сотрудников. Сертифицирован с ISO9001, TS16949, UL, RoHS. Мы уверены, что предоставим вам качественную продукцию с фабричной ценой в течение самого быстрого времени доставки!
Производитель Емкость:
| Емкость |
Двусторонний: 12000 кв.м / месяц Многослойный: 8000sq.m / месяц |
| Min Ширина линии / разрыв | 4/4 миль (1 миль = 0,0254 мм) |
| Толщина доски | 0.3~4.0mm |
| Слои | 1~20 слоев |
| Материал | FR-4, Алюминий, ПИ |
| Толщина меди | 0.5~4oz |
| Материал Tg | Тг140 ~ Тг170 |
| Максимальный размер PCB | 600*1200mm |
| Минимальный размер отверстия | 0.2mm ( /- 0.025) |
| Поверхностная обработка | HASL, ENIG, OSP |