| 产地: | 中国 |
|---|---|
| 品牌名称: | 金盛电子 |
| 认证: | UL/ROHS/ISO9001 |
| 型号: | 金盛电子A-012 |
| 最小订单数量: | 1台 |
|---|---|
| 价格: | 0.1~10 |
| 包装细节: | 真空包装 |
| 交货时间: | 2至8个工作日 |
| 付款条件: | 电汇、西联汇款、速汇金、信用证、付款交单 |
| 供应能力: | 每月20000平方米 |
| 产品名称: | 铝基板 | 最大长度: | 1800毫米 |
|---|---|---|---|
| 基材: | 铝基层压板 | 板材厚度: | 1.0毫米 |
| 导热系数: | 1.0W/m-K | 品牌: | 原始设备制造商 |
| 铜厚度: | 1盎司或35微米 | 最小孔径: | 0.1毫米 |
| 最小线宽: | 0.1毫米 | ||
| 强光: | 铝pcb板、led灯电路板 | ||
1.导热系数高
2.具有优异的阻燃性能
3.机械强度高
4.尺寸稳定性
5.非常好的散热器
6.电磁屏蔽等。
规范
| 铝基层压PCB | |
| 零件名称: | 长尺寸led印刷电路板-FMPCB0007 |
| 最大长度 | 1800毫米 |
| 基材: | 铝基层压板 |
| 层数: | 1层 |
| 铜厚度: | 1盎司或35微米 |
| 成品板厚度: | 1.0毫米 |
| 焊料掩模颜色: | 白色液体光成像焊盘(LPI) |
| 图例颜色: | 黑色 |
| 表面处理: | HASL |
| 轮廓: | CNC V型切割 |
| 导热系数: | 1.0W/m-K |
| 绝缘层击穿电压 | ≥2KV |
| 应用领域: |
LED灯 |
图片: