| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Название бренда: | компанией Kingsum Electronic |
| Сертификация: | ISO9001, UL, RoHS |
| Номер модели: | ПХБ-С-369659 |
| Минимальное количество заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | 200 |
| Детали упаковки: | вакуум |
| Срок поставки: | 8 |
| Способность поставки: | 20000 кв.м / месяц |
| Слои: | 4 | Материал: | ФР-4 |
|---|---|---|---|
| Толщина доски: | 1,6 мм | Медь: | 0,5 Оз |
| Поверхность: | HASL LF | Размер: | 204*176mm / 2UP |
| Высокий свет: | пользовательская печатная плата, жесткая гибкая печатная плата | ||
Это 4 слоя FR4 PCB Circuit Board Green Soldmask с слепым через
Размер PCB: 204 * 176mm / 2UP, стандарт качества IPC класса 2.
Обработка заказов:
Больше фотографий для4 слоя FR4 PCB Circuit Board Green Soldmask с слепым через
О нас
Производственные мощности - жесткая PCB
| Пункт | Производственные мощности |
| Тип продукции | Односторонний, двусторонний и многослойный |
| Максимальный размер доски | Односторонний и двусторонний: 600*1500 мм |
| Многослойный: 600*1200 мм | |
| Окончательная поверхность | HASL, ENIG, OSP, серебро погружения, золотой палец и т.д. |
| Слои | 1~20 |
| Толщина лодки | 0.4~4.0mm |
| Базовая медь | 18um (1/2унция), 35um (1унция), 70um (2унция), 105um (3унция), 150um (4унция), 300um (8унция) |
| Материал доски | FR-4, Алюминиевая основа, Полимид, медная основа, керамическая основа |
| Минимальный размер отверстия | 0,1 мм |
| Минимальная ширина линии и пространство | 0.075mm |
| Платинг Золото | Толщина никелирования 2,5 ~ 5um, толщина золота 0,05 ~ 0,1um |
| олова распыление | Толщина олова 2,5 ~ 5um |
| фрезерное пространство | провода и край: 0,15 мм, отверстие и край: 0,2 мм, толерантность контура: /-0,1 мм |
| розетка Chamfer | Угол: 30° / 45° / 60° Глубина: 1~3мм |
| В-Cut | Угол: 30° / 45° / 60° Глубина: 1/3 толщины доски, мин aise: 80*80mm |
| Испытание на выключение | Максимальная площадь испытания: 400 * 1200 мм |
| Максимальная точка тестирования: 12 000 баллов | |
| Максимальное испытательное напряжение: 300В | |
| Максимальное сопротивление изоляции: 100mΩ | |
| Толерантность контроля импеданса | &плюс; 10% |
| Выносливость пайки | 85℃~105℃ / 280℃~360℃ |
Производственное оборудование - Жесткие ПХД
Продукт Applicances
Показать продукт - Жесткая PCB
Выставка продукта - FPC
Показать продукт - PCB сборки