| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Название бренда: | Электронная схема Kingsum |
| Сертификация: | ISO9001, TS16949, UL, RoHS |
| Номер модели: | ПКБА-С-077 |
| Минимальное количество заказа: | 1 шт |
|---|---|
| Цена: | USD/шт |
| Детали упаковки: | Оборотка пузыря |
| Срок поставки: | 2~3 недели |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн-Юнион, Paypal |
| Способность поставки: | 20 000 квадратных метров / месяц |
| Категория: | Пользовательская сборка PCB | Материал: | ФР4 |
|---|---|---|---|
| Слои: | 6 слоев | Толщина доски: | 1,6 мм |
| Медь: | 3 унции | Поверхность: | HASL LF |
| Проданная маска: | Зеленый / Красный / Черный | Шелковая маска: | Белый |
Печатная электронная схема состоит из 4 слоев, она используется для применения оборудования безопасности. мы можем принять прототип ПХД, объем samll, средний и большой объем. нет запроса MOQ для нового заказа. Все наши ПХД соответствуют сертификации UL, TS 16949, ROHS, ISO и т. д.
2. Спецификация службы сборки ПХБ
| 1 | Слой | 1-30 слоя |
| 2 | Материал | FR-4, CEM-1, CEM-3, Hight TG, FR4 Без галогена, FR-1, FR-2, Алюминий |
| 3 | Толщина доски | 0,2 мм-7 мм |
| 4 | Max.finished сторона доски | 500мм*500мм |
| 5 | Размер отверстия Min.drilled | 0,25 мм |
| 6 | Min.line ширина | 0,075 мм (3 миль) |
| 7 | Минимальное расстояние линии | 0,075 мм (3 миль) |
| 8 | Поверхностная отделка/обработка | HALS/HALS без свинца, химическое олово, химическое золото, погружение золото погружение серебро/золото, Osp, золотое покрытие |
| 9 | Толщина меди | 0.5-4.0oz |
| 10 | Цвет паянной маски | зеленый/черный/белый/красный/синий/желтый |
| 11 | Внутренняя упаковка | Вакуумная упаковка, пластиковый пакет |
| 12 | Внешняя упаковка | Стандартная упаковка коробки |
| 13 | Толерантность отверстий | PTH: ± 0,076, NTPH: ± 0.05 |
| 14 | Сертификат | UL, ISO9001, ISO14001, ROHS, CQC |
| 15 | Профилирование Пробивание | Маршрутизация, V-CUT, скосование |
| 16 | Услуга сборки | Обеспечение обслуживания OEM для всех видов сборки печатной платы |
3. Сборка ПХБ (СМТ) Емкость продукта
| Емкость SMT | |
| SMT Пункт | Емкость |
| Макс. размер PCB | 510мм*1200мм (СМТ) |
| Компонент чипа | 0201, 0402, 0603, 0805, 1206 package |
| Пространство Min.pin IC | 0,1 мм |
| Минимальное пространство BGA | 0,1 мм |
| Макс.точность сборки IC | &плюс; 0,01 мм |
| Мощность сборки | ≥8 миллионов пиотс/день |
| Емкость DIP | 6 производственных линий DIP |
| Испытание сборки | Испытание моста, испытание AOI, рентгеновское испытание, ИКТ (в испытании схемы), FCT (функциональное испытание схемы) |
|
FCT (испытание функциональной схемы) |
Текущее испытание, испытание напряжения, испытание высокой температуры и низкой температуры, испытание удара падения, испытание старения, испытание водонепроницаемости, испытание утечки и т.д. Разное испытание может быть сделано в соответствии с вашим требованием. |
4. Применение продуктов:
1, телекоммуникационная связь
2, потребительская электроника
3, монитор безопасности
4, электроника транспортного средства
5, умный дом
6, промышленный контроль
7, Военная и оборонная
8, Автомобильный
9, умный дом
10, промышленная автоматизация
11, медицинские устройства
12, Новая энергия
И так далее
5. Картинка


6. Услуги OEM/ODM/EMS для ПКБА:
PCBA, сборка платы PCB: SMT & PTH & BGA
PCBA и конструкция корпуса
Закупка и закупка компонентов
Быстрое прототипирование
Литье под впрыском из пластика
Стамповка листа металла
Окончательная сборка
Испытание: AOI, испытание в схеме (ИКТ), функциональное испытание (FCT)
Таможенное оформление для импорта материалов и экспорта продукции
7. Часто задаваемые вопросы
Q1: Вы фабрика или торговая компания?
---- Мы фабрика, наша компания - производители электроники.
Q2: Вы принимаете заказ образца?
-----Да, мы можем принять заказ образца.
Q3: Какова ваша гарантийная политика?
---- Мы предлагаем 2 года гарантии. Для товаров, дефектующих не по личным сезонам, мы их заменим.
Q4: Каковы ваши условия оплаты?
-----Мы принимаем Т/Т 100%.
Q5: Какое время для массового заказа?
-----Обычно, это занимает около 20-35 дней, зависит от количества заказа.